Complete IT Solutions, Web, Graphic & IT Accessories Sales

Get UPdate

Laptop Price

APEX INFOTECH / BLOG SIDEBAR

Acer Laptops Price in Nepal

Acer laptops in Nepal feature a diverse range of devices for business workers, students, and gamers. However, the company is most known for its cheap lineups, such as the Nitro for Gaming and the Aspire series for students. In addition, it includes the Predator series, which provides players with top-tier specifications. There is also a Swift series for those seeking a durable yet portable laptop.

Aspire 3 Series Market Price Offer Price
Aspire 3 2022 (12th gen i5-1235U, MX 550, 8GB, 512GB, 15.6” FHD) Rs. 85,000 -
Aspire 3 2022 (12th gen i7-1255U, MX 550, 8GB, 512GB, 15.6” FHD) Rs. 98,000 -
Aspire 3 2023 (Ryzen 3 7320U, 8GB, 256GB, 15.6″ FHD) Rs. 51,500 -
Aspire 3 2023 (Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB, 15.6″ FHD) Rs. 58,999 -
Aspire 3 Slimbook 2023 (Celeron N4500, 8GB, 256GB, 15.6″ FHD) Rs. 34,999 -
Aspire 5 Series Market Price Offer Price
Aspire 5 2022 (12th gen i3-1215U, 4GB, 256GB, 14″ FHD) Rs. 50,000 -
Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i3-1215U, MX550, 4GB RAM, 256GB SSD) Rs. 55,000 -
Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) Rs. 73,000 -/td>
Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 76,000 -
Aspire 5 2022 (15.6″ FHD, Intel i5-1235U, MX550, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 85,000 -
Aspire 5 2023 (Intel Core i5-1335U, 8GB, 512GB, 14″ WUXGA) Rs. 79,500 -
Aspire 5 2023 (Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB, 15.6″ WUXGA Touch) Rs. 79,500 -
Aspire 5 2023 (Intel Core i7-1355U, 8GB, 512GB, 14″ WUXGA) Rs. 96,000 -
Aspire 5 2023 (Intel Core i7-1355U, RTX 2050, 16GB, 512GB, 14″ WUXGA Rs. 135,000 -
Aspire 5 2023 (Intel Core i7-1355U, RTX 2050, 16GB, 512GB, 15.6″ FHD) Rs. 125,000 -
Aspire 14 2024 (Intel Core 5 120U, 16GB, 512GB, 14″ WUXGA) New Rs. 81,500 -
Aspire 15 2024 (Intel Core 5 120U, 16GB, 512GB, 15.6″ FHD) New Rs. 80,000 -
Aspire 15 2024 (Intel Core 7 150U, 16GB, 512GB, 15.6″ FHD) New Rs. 110,000 -
Aspire 16 2024 (Intel Core 7 150U, RTX 2050, 16GB, 512GB, 16″ FHD+) New Rs. 119,000 -
Aspire 7 2022 (15.6″ FHD, Ryzen 5 5500U, GTX 1650, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 92,000 -
Aspire 7 2022 (15.6″ FHD, Intel i5-12450H, RTX 2050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 84,000 -
Aspire 7 2023 (15.6″ FHD, Intel i5-13420H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 101,000 -

Swift Series Market Price Offer Price
Swift 3 2022 (Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 1TB SSD, 14” FHD) Rs. 125,000 -
Swift 3 2022 (Intel Core i5-1240P, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ QHD) Rs. 90,000 -
Swift Go 14 2023 (Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ FHD LCD) Rs. 82,000 -
Swift Go 14 2024 (Ryzen 5 7430U, 8GB RAM, 512GB SSD, 14″ FHD IPS LCD) Rs. 80,000 -
Swift Go 14 2023 (Ryzen 7 7730U, 8GB RAM, 512GB SSD, 14″ FHD LCD) Rs. 116,000 -
Swift Go 14 OLED 2023 (Intel Core i5-13500H, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ 2.8K OLED) Rs. 97,000 -
Swift Go 14 2023 (Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ WUXGA Touch) Rs. 105,000 -
Swift Go 14 OLED 2023 (Intel Core i7-13700H, 16GB RAM, 1TB SSD, 14″ 2.8K OLED) Rs. 156,000 -
Swift Go 14 OLED 2024 (Intel Core Ultra 5 125H, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ WQXGA 90Hz OLED) New Rs. 105,000 -
Swift Go 14 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD, 14″ WUXGA Touch) New Rs. 150,000 -
Swift Go 14 OLED 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD, 14″ 2.8K 90Hz) New Rs. 150,000 -
Swift Go 16 OLED 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD, 16″ 3.2K 120Hz) New Rs. 163,000 -
Swift X 14 OLED 2024 (Intel Core Ultra 5 125H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ 2.8K 120Hz) New Rs. 129,000 -
Swift X 14 OLED 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ 2.8K 120Hz) New Rs. 193,000 -

Spin 2-in-1 Series Market Price Offer Price
Spin 3 2023 (14″ FHD Touch, Intel i3-N305, 8GB RAM, 256GB SSD) Rs. 63,000 -
Spin 5 2023 (14″ WUXGA Touch, Intel i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 121,000 -
Spin 5 2023 (14″ WUXGA Touch, Intel i7-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 102,000 -

Nitro Gaming Series Market Price Offer Price
Nitro V 15 2023 (Intel Core i5-13420H, RTX 2050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 98,000 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i5-13420H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 107,000 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i5-13420H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 111,000 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i7-13650H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 132,000 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i5-13420H, RTX 4050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 113,000 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i5-13420H, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 116,000 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i5-13420H, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 130,000 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 134,999 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i7-13620H, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 146,999 -
Nitro V 15 2023 (Intel Core i9-13900H, RTX 4050, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6″ 144Hz) Rs. 171,999 -
Nitro V 16 2024 (Ryzen 5 8640HS, RTX 4050, 8GB RAM, 512GB SSD, 16″ 2K 144Hz) Rs. 114,999 -
Nitro V 16 2024 (Ryzen 5 8645HS, RTX 4050, 8GB RAM, 512GB SSD, 16″ WUXGA 144Hz) Rs. 122,999 -
Nitro V 16 2024 (Ryzen 7 8840HS, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16″ 144Hz) Rs. 137,999 -
Nitro V 16 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16″ 165Hz) Rs. 131,999 -
Nitro V 16 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16″ 165Hz) Rs. 149,999 -
Nitro V 16 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD, 16″ 165Hz) Rs. 158,999 -
Nitro 5 2022 (15.6″ 144Hz, Intel Core i5-12500H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 109,000 -
Nitro 5 2022 (15.6″ 144Hz, Intel Core i5-12500H, RTX 3060, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 128,000 -
Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Ryzen 5 6600H, RTX 3060, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 132,000 -
Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3050 Ti, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 128,000 -
Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 160,000 -
Nitro 5 2023 (Ryzen 5 7535HS, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD 144Hz) Rs. 107,000 -
Nitro 5 2023 (Ryzen 7 7735HS, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD 144Hz) Rs. 120,000 -
Nitro 5 2023 (Intel Core i5-12450H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD 144Hz) Rs. 110,000 -
Nitro 5 2023 (Intel Core i5-12450H, RTX 4050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD 144Hz) Rs. 120,000 -
Nitro 5 2023 (Intel Core i5-12450H, RTX 4060, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD 144Hz) Rs. 128,000 -
Nitro 5 2023 (Intel Core i7-12650H, RTX 4050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD 144Hz) Rs. 134,000 -
Nitro 5 23 (Intel Core i7-12650H, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD 144Hz) Rs. 155,000 -
Nitro 16 2023 (Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, 1TB SSD, 16” WUXGA 165Hz) Rs. 143,000 -
Nitro 16 2023 (Ryzen 7 7735HS, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16” WQXGA 165Hz) Rs. 145,000 -
Nitro 16 2023 (Ryzen 7 7840H, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD, 16” WUXGA 165Hz) Rs. 155,000 -
Nitro 16 2023 (Ryzen 7 7735HS, RTX 4070, 16GB RAM, 512GB SSD, 16” WQXGA 165Hz) Rs. 180,000 -
Nitro 16 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16” WUXGA 165Hz) Rs. 140,000 -
Nitro 16 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD, 16” WQXGA 165Hz) Rs. 155,000 -
Nitro 16 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD, 16” WQXGA 165Hz) Rs. 170,000 -

Dell Laptop

Dell laptops in Nepal include a wide range of devices, from the Inspiron to the XPS portfolio. The company also sells gaming laptops under the G-series and Alienware brands.

Inspiron 3000 Series Market Price Offer Price
Inspiron 15 3520 (15.6″ FHD, Core i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD Rs. 69,000 -
Inspiron 15 3520 (15.6″ FHD, Core i5-1235U, MX 550, 8GB RAM, 512GB SSD Rs. 87,000 -
Inspiron 15 3520 (15.6″ FHD, Core i7-1255U, 8GB RAM, 512GB SSD Rs. 89,000 -
Inspiron 15 3530 (15.6″ FHD, Core i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 88,888 -
Inspiron 15 3530 (15.6″ FHD, Core i7-1355U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 109,000 -
Inspiron 15 3530 (15.6″ FHD, Core i5-1335U, MX550, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 119,300 -
Inspiron 15 3535 (15.6″ FHD, Ryzen 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 88,880 -
Inspiron 15 3535 (15.6″ FHD, Ryzen 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 105,040 -
Inspiron 5000 Series Market Price Offer Price
Inspiron 13 5330 (13.3” QHD, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 130,000 -
Inspiron 14 5420 (14” FHD, Intel i5 1235U, 8GB RAM, 256GB SSD) Rs. 110,000 -
Inspiron 14 5430 (14″ FHD+, Intel i7-1260P, MX 570, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 122,000 -
Inspiron 14 5430 (14″ FHD, Intel i7-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 138,000 -
Inspiron 14 5430 (14″ FHD, Intel i7-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 141,640 -
Inspiron 14 5430 (14″ 2.5K, Intel i5-1340P, RTX 2050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 129,000 -
Inspiron 14 5435 (14″ FHD, Ryzen 7530U, 8GB RAM, 256GB SSD) Rs. 97,000 -
Inspiron 14 54445 (14” WUXGA, Ryzen 5 8540U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 97,000 -
Inspiron 14 54445 (14” WUXGA, Ryzen 7 8840U, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 119,000 -
Inspiron 16 5620 (16” FHD, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 256GB SSD) Rs. 88,320 -
Inspiron 16 5620 (16” FHD, Intel i5-1240P, MX550, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 167,900 -
Inspiron 16 5630 (16” FHD, Intel i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 109,000 -
nspiron 16 5630 (16” FHD, Intel i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 118,000 -
Inspiron 16 5630 (16” FHD, Intel i5-1340P, RTX 2050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 129,000 -
Inspiron 16 5630 (16” FHD, Intel i7-1360P, RTX 2050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 117,000 -
Inspiron 16 5635 (16” FHD, Ryzen 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 126,900 -

Inspiron 7000 Series Market Price Offer Price
Inspiron 14 7440 (14” FHD Touch, Intel Core 7-150U, Intel Arc, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 116,000 -
Inspiron 14 7420 (14” FHD Touch, Intel i7-1255U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 142,000 -
Inspiron 14 7430 (14” FHD Touch, Intel i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 95,000 -
Inspiron 14 7430 (14” FHD Touch, Intel i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 120,000 -

Dell G Series Market Price Offer Price
G5 15 2022 (15.6” FHD 120Hz Intel i5-12500H, RTX 3050 16GB 512GB) Rs. 125,000 -
G5 15 2022 (15.6” FHD 120Hz, Intel i7-12700H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 155,000 -
G5 15 2022 (15.6” FHD 120Hz, Intel i7-12700H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 200,000 -
G15 5535 2023 (15.6” FHD 165Hz, Ryzen 7840HS, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 152,000 -
G15 5530 2023 (15.6” FHD 120Hz, Intel i5-13450HX, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 157,300 -
G15 5530 2023 (15.6” FHD 165Hz, Intel i7-13650HX, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 216,260 -
G15 5530 2023 (15.6” FHD 165Hz, Intel i7-13650HX, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 238,600 -
G16 7620 2022 (16” QHD 165Hz, Intel i7-12700H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 208,800 -
G16 7630 2023 (16” QHD 240Hz, Intel i9-13900HX, RTX 4060, 32GB RAM, 1TB SSD) Rs. 192,000 -

Vostro Series Market Price Offer Price
Vostro 14 3430 (14″ FHD, Intel i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 92,000 -
Vostro 15 3520 (15.6″ FHD, Intel i3-1215U, 8GB RAM, 256GB SSD) Rs. 48,000 -
Vostro 15 3520 (15.6″ FHD, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 63,500 -
Vostro 15 3520 (15.6″ FHD, Intel i7-1255U, MX550, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 115,000 -
Vostro 15 3520 (15.6″ FHD 120Hz, Intel i7-1355U,16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 97,000 -

Latitude Series Market Price Offer Price
Latitude 14 5431 (14” FHD, Intel i5-1240P, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 173,000 -
Latitude 14 5431 (14” FHD, Intel i7-1260P, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 173,000 -
Latitude 14 3430 (14” FHD, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 77,000 -
Latitude 14 3430 (14” FHD, Intel i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 138,000 -
Latitude 14 5440 (14” FHD, Intel i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 168,000 -
Latitude 14 3440 (14” FHD, Intel i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 159,000 -
Latitude 14 3440 (14” FHD, Intel i7-1355U, MX 550, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 171,000 -
Latitude 14 5440 (14” FHD, Intel i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 209,000 -
Latitude 14 7440 (14” FHD, Intel i7-1370P, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 229,000 -

XPS Series Market Price Offer Price
XPS 13 9320 (13.4″ 3.5K Touch OLED, Intel i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 195,000 -
XPS 13 Plus 9320 (13.4″ 3.5K Touch OLED, Intel i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 309,900 -
XPS 15 9530 (15.6″ FHD, Intel i7-13700H, Arc A370M, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 205,000 -
XPS 15 9530 (15.6″ 3.5K Touch OLED, Intel i7-13700H, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 397,000 -
XPS 15 9530 (15.6″ 3.5K Touch OLED, Intel i9-13900H, RTX 4060, 32GB RAM, 1TB SSD) Rs. 441,900 -
XPS 13 9340 (13.4″ FHD+ Touch 120Hz, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 261,000 -
XPS 13 9345 (13.4″ QHD+ Touch, Snapdragon X Elite, 32GB RAM, 1TB SSD) New Rs. 2,92,800 -
XPS 16 9640 2024 (16″ FHD 120Hz, Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 16GB RAM, 1TB SSD ) Rs 2,96,800 -
XPS 13 9340 (13.4″ QHD+ Touch 120Hz, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 299,000 -
XPS 13 9340 (13.4″ QHD Touch 120Hz, Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB SSD) Rs. 334,000 -
XPS 14 9440 (14.5″ 3.2K OLED Touch 120Hz, Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 425,000 -
XPS 14 9440 (14.5″ 3.2K OLED Touch 120Hz, Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 32GB RAM, 512GB SSD) Rs. 445,000 -
XPS 16 9640 (16.3″ 4k+ OLED Touch 120Hz, Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB RAM, 1TB SSD) Rs. 441,900 -

Lenovo Laptops Price in Nepal

Lenovo laptops in Nepal are noted for their durable and lightweight designs. They provide dependable performance and are mostly marketed to business people and students. The IdeaPad series is quite popular among Nepalese students.

IdeaPad 1 Series Market Price Offer Price
IdeaPad Slim 1 2022 (14” FHD, Ryzen 7320U, AMD Radeon 610M, 8GB, RAM, 256GB SSD Rs. 59,900 -
IdeaPad Slim 1 2022 (14” FHD, Ryzen 7520U, AMD Radeon 610M, 8GB, RAM, 256GB SSD) Rs. 64,000 -
IdeaPad Slim 1 2022 (14” FHD, Ryzen 7520U, AMD Radeon 610M, 8GB, RAM, 512GB SSD) Rs. 68,000 -
IdeaPad 3 Series Market Price Offer Price
IdeaPad Slim 3i 2023 (Intel Core i5-13420H, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6” FHD) New Rs. 69,500 -
IdeaPad Slim 3 2024 (Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD, 14” WUXGA) New Rs. 77,000 -
IdeaPad 3i 2022 (15.6” FHD, Intel i3-1215U, Intel UHD, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 60,000 -
IdeaPad 3i 2022 (14” FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 88,000 -
IdeaPad 3i 2022 (15.6” FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 88,000 -
IdeaPad 3i 2022 (15.6” FHD, Intel i7-1255U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 118,000 -
IdeaPad 3 2022 (14” FHD, Ryzen 5 5625U, 16GB RAM, 512GBS SSD) Rs. 85,000 -
IdeaPad 3 2022 (14” FHD, Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GBS SSD) Rs. 95,000 -
IdeaPad 3i 2022 (15.6” FHD, Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GBS SSD) Rs. 95,000 -

IdeaPad 5 Series Market Price Offer Price
IdeaPad 5 2022 (15.6” FHD, Ryzen 7 5625U, 8GB RAM, 1TB SSD) Rs. 99,000 -
IdeaPad 5 2022 (15.6” FHD, Ryzen 7 5825U, 8GB RAM, 1TB SSD) Rs. 117,000 -
IdeaPad 5 2022 (14” FHD, Ryzen 7 5825U, 8GB RAM, 1TB SSD) Rs. 118,000 -
IdeaPad Slim 5 2023 (Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 1TB SSD, 16″ WUXGA) Rs. 104,000 -
IdeaPad Slim 5 2023 (Ryzen 7 7730U, 16GB/1TB, 14″ WUXGA) Rs. 123,000 -
IdeaPad Slim 5 2024 (Core Ultra 5 125H, 16GB/512 GB, 14″ WUXGA) Rs. 129,000 -
IdeaPad Slim 5 2024 (Core Ultra 7 155H, 32GB/1TB, 14″ WUXGA) Rs. 166,666 -
IdeaPad Slim 5 2024 (Core Ultra 5 125H, 16GB/1TB, 16″ 2K OLED) Rs. 129,000 -
IdeaPad Slim 5 2024 (Core Ultra 7 155H, 32GB/1TB, 16″ 2K OLED) Rs. 159,000 -
IdeaPad 5 Pro 2022 (16” 2.5K, Ryzen 7 6800HS, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 120,000 -
IdeaPad 5 Pro 2024 (14” 2.8K OLED, Ryzen 7 8845HS, RTX 3050, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 186,900 -

Flex Series Market Price Offer Price
Flex 7 2022 (14” 2.2K 360, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 94,000/td> -
IdeaPad Flex 5 2022 (16” FHD 360, Intel i7-1255U, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 135,000 -
IdeaPad Flex 5 2023 (16” FHD 360, Ryzen 5 7530U, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs. 85,000 -

Yoga Laptop Series Market Price Offer Price
Yoga Slim 7 Pro 2022 (14” 2.8K, Ryzen 6800HS, Radeon 610M, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 155,000 -
Yoga Slim 7 Carbon 2022 (13.3” 2.5K, Intel i5-1240P, 16GB, 512GB SSD) Rs. 128,000 -
Yoga Slim 7i Pro 2022 (14” 2.8K OLED 90Hz, Intel i7-12700H, MX550, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 182,000 -
Yoga 6 2023 (13.3″ WUXGA, AMD Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 99,000 -
Yoga 6 2023 (13.3″ WUXGA, AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 118,000 -
Yoga 7 16 2022 (16” 2.5K, Intel i7-12700H, Arc A370M, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 195,000 -
Yoga 9i 2022 (12th Gen i7-1280P, 16GB, 1TB, 14″ 2.8K) Rs. 220,000 -
Yoga 9i 2023 (13th Gen i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, 14″ 2.8K 90Hz OLED) Rs. 230,000 -
Yoga Pro 7i 2023 (13th Gen i7-13700H, 16GB, 1TB, 14″ 2.5K 90Hz Rs. 192,000 -
Yoga Pro 7i 2023 (13th Gen i7-13700H, 16GB, 1TB, 14″ 2.5K 90Hz Rs. 192,000 -
Yoga 7 2-in-1 2024 (Ryzen 5 8640HS, 8GB, 512GB, 14″ 2K) Rs. 96,000 -
Yoga 7 2-in-1 2024 (Ryzen 7 8845HS, 16GB, 1TB, 14″ 2K OLED) Rs. 125,000 -
Yoga 7i 2-in-1 2024 (Core Ultra 5 125H, 16GB, 1TB, 14″ WUXGA OLED) Rs. 139,999 -
Yoga 7 2-in-1 2024 (Core Ultra 7 155U, 16GB, 1TB, 14″ 2K) Rs. 129,000 -
Yoga 7 2-in-1 2024 (Core Ultra 7 155U, 16GB, 1TB, 14″ 2K) Rs. 129,000 -
Yoga 7 2-in-1 2024 (Core Ultra 7 155H, 16GB, 1TB, 14″ 2K OLED) Rs. 158,000 -

ThinkPad E/L/X/T/Z Series Market Price Offer Price
ThinkPad E14 (14″ FHD, Ryzen 7 5825U, Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 139,800 -
Thinkpad E14 Gen 6 (14″ IPS WUXGA , Intel Core Ultra 5 125U,Intel Arc,16GB RAM | 512 GB SSD) Rs. 138,999 -
Thinkpad E14 Gen 6 (14″ IPS WUXGA , Intel Core Ultra 7 155U,Intel Arc,16GB RAM | 512 GB SSD) Rs. 159,999 -
ThinkPad L13 Gen 3 (13.3″ FHD, Intel i5-1235U, Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD)) Rs. 138,000 -
ThinkPad L13 Gen 3 (13.3″ FHD, Intel i7-1255U, Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 158,000 -
ThinkPad Yoga L13 Gen 4 (13.3″ WUXGA, Intel i7-1355U, Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs. 198,800 -
ThinkPad L14 Gen 3 (14″ FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 133,000 -
Thinkpad L14 Gen 5 (14″ WUXGA IPS, Intel Arc, Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 512 GB | ) Rs. 181,999 -
ThinkPad X13 Gen 3 (13.3” WUXGA, Ryzen 5 Pro 6650U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 134,000 -
ThinkPad T14s Gen 3 (14” WQXGA , Ryzen 5 Pro 6650U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 135,000 -
ThinkPad T14 Gen 3 (14” WQXGA ,Intel i5-1240P, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 147,000 -
ThinkPad T14 Gen 3 (14” WQXGA , Ryzen 7 Pro 6850U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 170,000 -
ThinkPad Z13 Gen 1 (13.3″ WQXGA, Ryzen 7 Pro 6850U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 175,000 -
ThinkPad Z16 Gen 1 (16″ WUXGA, Ryzen 7 Pro 6850U, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs. 190,030/td> -

LOQ Series Market Price Offer Price
LOQ 15 2023 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i5-12450H, RTX 2050, 8GB RAM, 512GB SSD) Rs 99,999 -
LOQ 15 2023 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i5-12450H, RTX 2050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs 95,000 -
LOQ 15 2023 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i5-13420H, RTX 3050, 8GB RAM, 1TB SSD) Rs 109,000 -
LOQ 15 2023 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i5-12450H, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs 132,000 -
LOQ 15 2023 (15.6″ WQHD 144Hz, Ryzen 7 7840HS, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs 172,000 -
LOQ 15 2023 (15.6″ WQHD 144Hz, Intel i7-13620H, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs 180,000 -
LOQ 16 2023 (16″ WUXGA 144Hz, Intel i7-13620H, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs 180,000 -
LOQ 15 2024 (15.6″ FHD, 144Hz, Ryzen 7235HS, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs 118,000 -
LOQ 15 2024 (15.6″ FHD, 144Hz, Intel i5-13450HX, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) Rs 120,000 -
LOQ 15 2024 (15.6″ FHD, 144Hz, Intel i5-13450HX, RTX 4050, 16GB RAM, 1TB SSD) Rs 120,000 -
